Overzicht aanmeldingen 2027
Benieuwd met wie je op pad gaat? Hieronder zie je per tocht en per week wie zich al heeft aangemeld: geslacht, leeftijd en of iemand alleen of met een groep komt. Klik op een week om de deelnemers te zien.
Klaar om mee te gaan? Meld je aan.
Aanmeldingen Alpexperience
Week A9–16 jan10 aangemeld · 7 man · 3 vrouw · 2 soloVol
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Vrouw | 30 (1997) | Familie (Groep 77) |
| Vrouw | 29 (1998) | Familie (Groep 77) |
| Man | 54 (1973) | Familie (Groep 80) |
| Man | 25 (2002) | Familie (Groep 80) |
| Man | 65 (1962) | Stel (Groep 44) |
| Vrouw | 62 (1965) | Stel (Groep 44) |
| Man | 59 (1968) | Vrienden (Groep 72) |
| Man | 59 (1968) | Vrienden (Groep 72) |
| Man | 56 (1971) | Solo-reiziger |
| Man | 32 (1995) | Solo-reiziger |
Week B16–23 jan12 aangemeld · 7 man · 5 vrouw · 10 soloVol
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Vrouw | 40 (1987) | Vrienden (Groep 08) |
| Vrouw | 40 (1987) | Vrienden (Groep 08) |
| Man | 60 (1967) | Solo-reiziger |
| Man | 57 (1970) | Solo-reiziger |
| Man | 49 (1978) | Solo-reiziger |
| Man | 46 (1981) | Solo-reiziger |
| Man | 36 (1991) | Solo-reiziger |
| Man | 35 (1992) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 33 (1994) | Solo-reiziger |
| Man | 32 (1995) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 31 (1996) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 28 (1999) | Solo-reiziger |
Week C27 feb – 6 mrt4 aangemeld · 3 man · 1 vrouw · 2 soloNog 8 plekken
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Man | 31 (1996) | Stel (Groep 06) |
| Vrouw | 30 (1997) | Stel (Groep 06) |
| Man | 53 (1974) | Solo-reiziger |
| Man | 37 (1990) | Solo-reiziger |
Aanmeldingen Alpexpress
Week U11–15 jan10 aangemeld · 5 man · 5 vrouw · 1 soloNog 2 plekken
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Man | 40 (1987) | Vrienden (Groep 00) |
| Man | 40 (1987) | Vrienden (Groep 00) |
| Vrouw | 46 (1981) | Vrienden (Groep 18) |
| Vrouw | 45 (1982) | Vrienden (Groep 18) |
| Vrouw | 43 (1984) | Vrienden (Groep 18) |
| Man | 42 (1985) | Vrienden (Groep 26) |
| Man | 33 (1994) | Vrienden (Groep 26) |
| Vrouw | 54 (1973) | Vrienden (Groep 86) |
| Vrouw | 50 (1977) | Vrienden (Groep 86) |
| Man | 37 (1990) | Solo-reiziger |
Week V17–21 jan2 aangemeld · 1 man · 1 vrouw · 0 soloNog 10 plekken
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Vrouw | 45 (1982) | Familie (Groep 64) |
| Man | 40 (1987) | Familie (Groep 64) |
Week Y24–28 jan10 aangemeld · 8 man · 2 vrouw · 0 soloNog 3 plekken
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Vrouw | 49 (1978) | Vrienden (Groep 01) |
| Vrouw | 47 (1980) | Vrienden (Groep 01) |
| Man | 35 (1992) | Vrienden (Groep 69) |
| Man | 33 (1994) | Vrienden (Groep 69) |
| Man | 30 (1997) | Vrienden (Groep 69) |
| Man | 30 (1997) | Vrienden (Groep 69) |
| Man | 30 (1997) | Vrienden (Groep 69) |
| Man | 30 (1997) | Vrienden (Groep 69) |
| Man | 29 (1998) | Vrienden (Groep 69) |
| Man | 29 (1998) | Vrienden (Groep 69) |
Week Z1–5 mrt6 aangemeld · 3 man · 3 vrouw · 2 soloNog 6 plekken
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Man | 61 (1966) | Familie (Groep 55) |
| Man | 33 (1994) | Familie (Groep 55) |
| Vrouw | 53 (1974) | Vrienden (Groep 04) |
| Vrouw | 50 (1977) | Vrienden (Groep 04) |
| Vrouw | 49 (1978) | Solo-reiziger |
| Man | 44 (1983) | Solo-reiziger |
Aanmeldingen Alpexclusive
Week M10–14 jan12 aangemeld · 11 man · 1 vrouw · 1 soloVol
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Vrouw | 48 (1979) | Stel (Groep 01) |
| Man | 48 (1979) | Stel (Groep 01) |
| Man | 57 (1970) | Vrienden (Groep 01) |
| Man | 42 (1985) | Vrienden (Groep 01) |
| Man | 64 (1963) | Vrienden (Groep 56) |
| Man | 64 (1963) | Vrienden (Groep 56) |
| Man | 64 (1963) | Vrienden (Groep 56) |
| Man | 63 (1964) | Vrienden (Groep 56) |
| Man | 60 (1967) | Vrienden (Groep 56) |
| Man | 32 (1995) | Vrienden (Groep 56) |
| Man | 29 (1998) | Vrienden (Groep 56) |
| Man | 33 (1994) | Solo-reiziger |
Week N28 feb – 4 mrt10 aangemeld · 4 man · 6 vrouw · 0 soloNog 2 plekken
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Man | 56 (1971) | Stel (Groep 10) |
| Vrouw | 53 (1974) | Stel (Groep 10) |
| Vrouw | 54 (1973) | Stel (Groep 56) |
| Man | 53 (1974) | Stel (Groep 56) |
| Man | 44 (1983) | Vrienden (Groep 29) |
| Man | 43 (1984) | Vrienden (Groep 29) |
| Vrouw | 50 (1977) | Vrienden (Groep 66) |
| Vrouw | 50 (1977) | Vrienden (Groep 66) |
| Vrouw | 36 (1991) | Vrienden (Groep 97) |
| Vrouw | 34 (1993) | Vrienden (Groep 97) |
Week O7–11 mrt12 aangemeld · 10 man · 2 vrouw · 0 soloVol
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Man | 60 (1967) | Familie (Groep 83) |
| Man | 57 (1970) | Familie (Groep 83) |
| Vrouw | 65 (1962) | Stel (Groep 24) |
| Man | 65 (1962) | Stel (Groep 24) |
| Man | 63 (1964) | Stel (Groep 28) |
| Vrouw | 58 (1969) | Stel (Groep 28) |
| Man | 60 (1967) | Vrienden (Groep 34) |
| Man | 56 (1971) | Vrienden (Groep 34) |
| Man | 41 (1986) | Vrienden (Groep 43) |
| Man | 37 (1990) | Vrienden (Groep 43) |
| Man | 49 (1978) | Vrienden (Groep 48) |
| Man | 49 (1978) | Vrienden (Groep 48) |
Aanmeldingen Alpex Ski Amadé
Week F13–18 dec12 aangemeld · 9 man · 3 vrouw · 6 soloVol
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Man | 42 (1985) | Familie (Groep 30) |
| Man | 37 (1990) | Familie (Groep 30) |
| Man | 36 (1991) | Familie (Groep 30) |
| Man | 36 (1991) | Vrienden (Groep 14) |
| Man | 34 (1993) | Vrienden (Groep 14) |
| Man | 33 (1994) | Vrienden (Groep 14) |
| Vrouw | 66 (1961) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 58 (1969) | Solo-reiziger |
| Man | 58 (1969) | Solo-reiziger |
| Man | 43 (1984) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 38 (1989) | Solo-reiziger |
| Man | 36 (1991) | Solo-reiziger |
Aanmeldingen Alpex Italia
Week IT15–10 mrt12 aangemeld · 7 man · 5 vrouw · 7 soloVol
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Vrouw | 58 (1969) | Stel (Groep 30) |
| Man | 45 (1982) | Stel (Groep 30) |
| Man | 42 (1985) | Vrienden (Groep 22) |
| Man | 39 (1988) | Vrienden (Groep 22) |
| Man | 39 (1988) | Vrienden (Groep 22) |
| Man | 57 (1970) | Solo-reiziger |
| Man | 55 (1972) | Solo-reiziger |
| Man | 48 (1979) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 39 (1988) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 33 (1994) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 33 (1994) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 31 (1996) | Solo-reiziger |
Week IT211–16 mrt12 aangemeld · 4 man · 8 vrouw · 2 soloVol
183040506070man vrouw
| Geslacht | Leeftijd | Reisgezelschap |
|---|---|---|
| Vrouw | 35 (1992) | Stel (Groep 03) |
| Man | 35 (1992) | Stel (Groep 03) |
| Man | 31 (1996) | Stel (Groep 05) |
| Vrouw | 28 (1999) | Stel (Groep 05) |
| Man | 58 (1969) | Stel (Groep 14) |
| Vrouw | 58 (1969) | Stel (Groep 14) |
| Vrouw | 37 (1990) | Stel (Groep 98) |
| Man | 36 (1991) | Stel (Groep 98) |
| Vrouw | 41 (1986) | Vrienden (Groep 11) |
| Vrouw | 40 (1987) | Vrienden (Groep 11) |
| Vrouw | 35 (1992) | Solo-reiziger |
| Vrouw | 35 (1992) | Solo-reiziger |
Leeftijd = 2027 min geboortejaar. Bijgewerkt 11 november 2026, 15:01.